<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M a t r i x &#187; Modern smsCulture</title>
	<atom:link href="http://architektur-stadtentwicklung.de/category/modern-smsculture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://architektur-stadtentwicklung.de</link>
	<description>Virtuelle Stadtentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Und wie schön ist noch die Welt</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/09/und-wie-schon-ist-noch-die-welt/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/09/und-wie-schon-ist-noch-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gernt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modern smsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturbiennale]]></category>
		<category><![CDATA[Kazuyo Sejima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Architekturbiennalen dominierten digitale Rendering-Orgien, Bildschirme flackerten allüberall, Algorithmen als Retter der Architektur waren gefragt. 2010 darf als Wendepunkt gelten, an dem das Pendel des Interesses an Architektur und Stadt mal wieder seine Richtung wechselt. &#8220;Paradigmenwechsel!&#8221; rufen dann medienversierte Begriffsbesetzer. Aber so einfach lässt sich nicht interpretieren, was die Kuratorin Kazuyo Sejima und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/09/und-wie-schon-ist-noch-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönlichkeit</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/07/personlichkeit/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/07/personlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gernt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modern smsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[Günter Behnisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen starb Günter Behnisch nach langer, schwerer Krankheit – einer der letzten deutschen Architekten, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Und es starb einer der ganz wenigen, die in der &#8220;Demokratie als Bauherr&#8221; eine persönliche, lebenslange Herausforderung begriffen. Die herausragende Persönlichkeit und das Werk des unbequemen Architekten würdigt Ursula Baus.

Mehr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/07/personlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklungstrends</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/06/entwicklungstrends/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/06/entwicklungstrends/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gernt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modern smsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[biografische Wachstums-Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionale Lebens-Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Körperliche Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Reifungs-Kompetenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;dass das Vergangene losgelassen wird, damit sich ein neues Selbstkonzept bilden und das im Entstehen Begriffene kommen kann. (Fuchs/Huber, 2007)&#8221;
&#8220;Im Vorfeld der am 29. August beginnenden Architektur-Biennale 2010 in Venedig schlägt Prof. Arno Sighart Schmid, Präsident der Bundesarchitektenkammer, den Abriss und einen Neubau des deutschen Pavillons auf dem Biennale-Gelände in Venedig vor. Mit einem Architektenwettbewerb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/06/entwicklungstrends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai eröffnet Mega-Flughafen</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/06/dubai-eroffnet-mega-flughafen/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/06/dubai-eroffnet-mega-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gernt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modern smsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikzentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[  n-tv WIRTSCHAFT: Im Streben nach Superlativen macht den Scheichs von Dubai niemand etwas vor: Nach dem Riesenwolkenkratzer, dem Mega-Port und dem Ultra-Einkaufszentrum weihen die Emiratis nun ihren neuen Großflughafen ein. Das Projekt gilt als wichtiger Baustein eines groß angelegten Strukturwandels am Golf. Manche Experten sehen darin ein Zeichen für das Ende des Ölzeitalters.
Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/06/dubai-eroffnet-mega-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städtebau-Mission</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/06/stadtebau-x-mission/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/06/stadtebau-x-mission/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gernt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modern smsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>
		<category><![CDATA[TanDEM-X]]></category>
		<category><![CDATA[TerraSAR-X]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Utopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[ Seit heute werden von Oberpfaffenhofen nun zwei Erdbeobachtungssatelliten gesteuert: Tandem-X und TerraSar-X. Die beiden Satelliten sollen endgültig klären, wie die Erde tatsächlich an der Oberfläche ausschaut. Seltsamerweise und trotz vieler kreisender Himmelskörper gibt es laut DLR für weite Teile des insgesamt 150 Millionen Quadratkilometer Erdfläche nur grobe oder lückenhafte Höhenmodelle. Diese Lücke soll die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/06/stadtebau-x-mission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
