<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>masterStudios \\ Lutherstadt Wittenberg &#187; ModernSmsCulture</title>
	<atom:link href="http://architektur-stadtentwicklung.de/category/modern-smsculture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://architektur-stadtentwicklung.de</link>
	<description>Total Content © by MGM Germany, Manuskript: Kulturbilder der Stadtentwicklung, Universität der Künste Berlin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Sagrada Familia</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/11/sagrada-familia/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/11/sagrada-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 14:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectural and Urbanism Research]]></category>
		<category><![CDATA[ModernSmsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[Antoni Gaudi]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Villar]]></category>
		<category><![CDATA[Gotisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Architekten: Francisco Villar, Antoni Gaudi Aspekte Architekt: Francisco De Paula Del Villar >> deduktiv 1882, Neu Gotisch, baut die Gruft und die Säulen Architekt: Antoni Gaudi November 1883, Annahme >> induktiv - reinigen der Formen zu Gotisch >> deduktiv - erbauen der Apsis - drei der Portale - Fenster sind gotisch plus ein Gegengewicht mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/11/sagrada-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrokosmos Lutherstadt Wittenberg</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/mikrokosmos-lutherstadt-wittenberg/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/mikrokosmos-lutherstadt-wittenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrokosmos Lutherstadt Wittenberg]]></category>
		<category><![CDATA[ModernSmsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Lutherstadt Wittenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Manuskript]]></category>
		<category><![CDATA[Masterstudios]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Hier können ohne handicap Themen über Wittenberg diskutiert werden. Wir fördern diese Freiheit so sehr, dass wir das Einsehen und das sich Verändern der Stadt professionell betreiben. Nur die Begegnung hatte genügt als Begegnung für das ganze Leben. Der Mikrokosmos gehört keiner privaten, öffentlichen oder religiösen Gesellschaft an, keiner Partei, keiner Kirche und keinem Verein! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/mikrokosmos-lutherstadt-wittenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Reconstruction of Concepción, Chile</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/reconstruction-of-chile/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/reconstruction-of-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectural and Urbanism Research]]></category>
		<category><![CDATA[ModernSmsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Jan F. Brandejs]]></category>
		<category><![CDATA[Leslie D. Devlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[A Position Paper by Jan F. Brandejs, PhD and Leslie D. Devlen 1st Stage: Activities at Initial Stage of Disaster 1. Occurrence of Damage 1.1 Earthquake vibrations, geology and ground 1.2 Human injury 1.3 Damage to buildings 1.4 Damage to roads, railroads, local airport and lifelines 2. Initial Mobilization 2.1 Breakdown in communication 2.2 Emergency [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/reconstruction-of-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>□■ Synthese</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/02/%e2%96%a1%e2%96%a0-synthese/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/02/%e2%96%a1%e2%96%a0-synthese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectural and Urbanism Research]]></category>
		<category><![CDATA[ModernSmsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[Gernt]]></category>
		<category><![CDATA[Juling]]></category>
		<category><![CDATA[Utopie]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[zurück zur Architektur J. Also, wir hatten gerade Restlichtverstärkung. G. Ja genau J. Optiken nutzen G. Ja J. Wenn das so dunkel ist wie heute um: Wie spät ist es, Datum? G. Ende des Monats Juni J. Im Jahre 2009, später würde man sagen Anno Dazumal. J. Na ja, dann beschreib mal die Dunkelheit. G. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/02/%e2%96%a1%e2%96%a0-synthese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0 Energie statt Energie 0</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/02/0-energie-statt-energie-0/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/02/0-energie-statt-energie-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectural and Urbanism Research]]></category>
		<category><![CDATA[ModernSmsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[Bauqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Masterstudios]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Lösungen entstehen aus Innovation und Forschung. Auf Grundlage der Planung, nachhaltig und ökologisch, betrifft es Gebäude in der Ausführung, Nutzung und Verwertung primär gegenüber den Kosten. Zu unterscheiden sind zum Einen Bauqualität in wirtschaftlicher Effizienz, Umweltfreundlichkeit und Ressourceneinsparungen. Zum Zweiten sind es im sozialkulturellen Umfeld Nutzer-, Investoren- und Eigentümerqualitäten. Demnach sind Straßen mit kurzer Erschließung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/02/0-energie-statt-energie-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Architektur ist&#8221;</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/02/architektur-ist/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/02/architektur-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectural and Urbanism Research]]></category>
		<category><![CDATA[ModernSmsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Architektur und Stadtentwicklung spiegeln die einzigartigen Facetten des Lebens wieder. Damit greift stets die modernste Sprache von Technik und Wissenschaft. Was haben wir in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts an öffentlichen Ideen für den internationalen Markt errichtet? Bestandsaufnahme eines Werks, das weiter in vertrauter Kunst wächst. Wie schön ist die neue Moderne? Dynamisch, farbenfreudig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/02/architektur-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

