<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadtentwicklung</title>
	<atom:link href="http://architektur-stadtentwicklung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://architektur-stadtentwicklung.de</link>
	<description>MGM-Architektur ( Sachsen-Anhalt, Germany )</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 07:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Skyscraper 2010</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/winners-2010-skyscraper-competition/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/winners-2010-skyscraper-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gernt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modern pictureCulture]]></category>
		<category><![CDATA[Competition]]></category>
		<category><![CDATA[eVolo]]></category>
		<category><![CDATA[skyscraper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/winners-2010-skyscraper-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsche Fährte oder Gewinn bringender Umweg?</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/falsche-fahrte-oder-gewinn-bringender-umweg/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/falsche-fahrte-oder-gewinn-bringender-umweg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gernt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modern smsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Umwelt-Fuchs Norbert Röttgen schnappt im Fotovoltaikstall nach den Vergütungssätzen für Solarstrom. Ab dem 1. Juli 2010 gibt es weniger Geld pro Kilowattstunde eingespeistem Sonnenstrom: Eigentümer von Dachanlagen bekommen den Satz um 16 Prozent gekürzt, für Solarstrom aus Freiflächenanlagen gibt&#8217;s künftig 15 Prozent weniger. Bauern, die ihre Ackerflächen lieber mit Modulen anstatt mit Raps oder Mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/falsche-fahrte-oder-gewinn-bringender-umweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertungssoftware für Laserscanner</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/auswertungssoftware-fur-laserscannerper-knopfdruck-geht-es-noch-nicht/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/auswertungssoftware-fur-laserscannerper-knopfdruck-geht-es-noch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gernt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modern smsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Laserscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Während die Technik der 3D-Laserscanner mehr oder weniger ausgereizt zu sein scheint, hat, weil Auswertungsdauern von Stunden, Tagen oder gar Wochen nicht selten sind, die dazu passende Auswertungssoftware noch einen erheblichen Entwicklungsbedarf. Schließlich hat die schnelle Auswertung der Messpunktwolken den entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit dieses Verfahrens in den Büros. Was solche Programme leisten, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/auswertungssoftware-fur-laserscannerper-knopfdruck-geht-es-noch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Reconstruction of Concepción, Chile</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/reconstruction-of-chile/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/reconstruction-of-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gernt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modern smsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Jan F. Brandejs]]></category>
		<category><![CDATA[Leslie D. Devlen]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Gernt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[ A Position Paper by Jan F. Brandejs, PhD and Leslie D. Devlen
1st Stage:  Activities at Initial Stage of Disaster
 1. Occurrence of Damage
1.1 Earthquake vibrations, geology and ground
1.2 Human injury
1.3 Damage to buildings
1.4 Damage to roads, railroads, local airport and lifelines
 2. Initial Mobilization
2.1 Breakdown in communication
2.2 Emergency mobilization of local government staff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/reconstruction-of-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REALSTADT. Wünsche als Wirklichkeit</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/realstadt-wunsche-als-wirklichkeit/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/realstadt-wunsche-als-wirklichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gernt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modern smsCulture]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt- und Architekturmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Ausstellung vom 2. Oktober bis 28. November 2010 in Berlin auf rd. 8.000 qm des ehemaligen Kraftwerks Mitte. Veranstalter der Ausstellung ist das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), vertreten durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Konzipiert und realisiert wird die Ausstellung von Martin Heller, Heller Enterprises, Zürich, als künstlerischem Intendanten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/realstadt-wunsche-als-wirklichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
