<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>masterStudios \\ Lutherstadt Wittenberg &#187; Masterstudios</title>
	<atom:link href="http://architektur-stadtentwicklung.de/tag/masterstudios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://architektur-stadtentwicklung.de</link>
	<description>Total Content © by MGM Germany, Manuskript: Kulturbilder der Stadtentwicklung, Universität der Künste Berlin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 19:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Mikrokosmos Lutherstadt Wittenberg</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/mikrokosmos-lutherstadt-wittenberg/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/mikrokosmos-lutherstadt-wittenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1.3.1 Modern/SMS/Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokosmos Lutherstadt Wittenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Lutherstadt Wittenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Manuskript]]></category>
		<category><![CDATA[Masterstudios]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Hier können ohne handicap Themen über Wittenberg diskutiert werden. Wir fördern diese Freiheit so sehr, dass wir das Einsehen und das sich Verändern der Stadt professionell betreiben. Nur die Begegnung von den Augen hatte genügt als Begegnung für das ganze Leben. Der Mikrokosmos gehört keiner privaten, öffentlichen oder religiösen Gesellschaft an, keiner Partei, keiner Kirche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/03/mikrokosmos-lutherstadt-wittenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0 Energie statt Energie 0</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/02/0-energie-statt-energie-0/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/02/0-energie-statt-energie-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1.3.1 Modern/SMS/Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Architectural and Urbanism Research]]></category>
		<category><![CDATA[Bauqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Masterstudios]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Lösungen entstehen aus Innovation und Forschung. Auf Grundlage der Planung, nachhaltig und ökologisch, betrifft es Gebäude in der Ausführung, Nutzung und Verwertung primär gegenüber den Kosten. Zu unterscheiden sind zum Einen Bauqualität in wirtschaftlicher Effizienz, Umweltfreundlichkeit und Ressourceneinsparungen. Zum Zweiten sind es im sozialkulturellen Umfeld Nutzer-, Investoren- und Eigentümerqualitäten. Demnach sind Straßen mit kurzer Erschließung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2010/02/0-energie-statt-energie-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MD VISION 2020, Sachsen Anhalt</title>
		<link>http://architektur-stadtentwicklung.de/2009/09/198/</link>
		<comments>http://architektur-stadtentwicklung.de/2009/09/198/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.1.3.3 Modern/Clip/Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Masterstudios Art Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg-Salbke]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Gernt]]></category>
		<category><![CDATA[Masterstudios]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://architektur-stadtentwicklung.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Freigegebene Videodatei von MGMwebTV. Detaillierte Informationen zum Verhältnis der Verbindlichkeiten erhalten Sie hier: info@masterstudios.de : : Released video file of MGMwebTV. You receive detailed information to the ratio of the obligations here: info@masterstudios.de Quelle: 2008, Marco Gernt Masterstudios >> VISION 2020, Magdeburg / Salbke, Germany Share this: Facebook &#124; eMail &#124; LinkedIn]]></description>
		<wfw:commentRss>http://architektur-stadtentwicklung.de/2009/09/198/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

